货品机型 Machine model | LP-UV3W | POS机宽度 Machine size | 600*790*1410(mm) |
激光手术输出功率 Laser power | 3-10W(标配) | 激光打标范围图 Marking range | 150-200(mm) |
激光束可见光波长 Laser wavelength | 355nm | 偏振度Degree of polarization | >100:1 |
激光束品质 Beam quality | M2<1.2 | 脉宽 Pulese width | <20ns |
搭载形式 Supported formats | PLT、BMP、JPG、DXF、CDR、TIFF、TGA、DWG、PCX、GIF | 脉冲发生器固确定 Pulse stability | <3% |
连续误差 Repeatability accuracy | ±0.002(mm) | 工作效率安全性 Power stability | <5% |
点光数列收敛角 Beam divergence angle | <1.2mrad | 水冷却习惯 Cooling method | 水冷散热器 Water-cooling |
激光标快慢 Print speed | 5000(mm/s) | 上班的环境 Working environment |
温度temperature5-40℃ |
标刻长度 Marking depth | <0.4(mm) | 工作上电压值/Working voltage |
单相single-phaseAC220V±10% |
该机单重 Gross weight | 80kg | 一整台机器的马力 Overall power | <1.8kw |
下一条:飞行紫外打标机LP-UV3W
Copyright © 2020 东莞市兰普机械设备有限公司 版权所有
备案号: 技术支持: