设备材质 Machine model | LP-UV3W | 机尺寸规格 Machine size | 600*790*1410(mm) |
激光手术电率 Laser power | 3-10W(选择装配) | 激光雕刻範圍 Marking range | 150-200(mm) |
激光行业光波长 Laser wavelength | 355nm | 偏振度Degree of polarization | >100:1 |
粒子束的品质 Beam quality | M2<1.2 | 脉宽 Pulese width | <20ns |
鼓励论文格式 Supported formats | PLT、BMP、JPG、DXF、CDR、TIFF、TGA、DWG、PCX、GIF | 单脉冲保持稳定义 Pulse stability | <3% |
多个要求 Repeatability accuracy | ±0.002(mm) | 电功率安全性 Power stability | <5% |
光柱延拓角 Beam divergence angle | <1.2mrad | 散热方式 Cooling method | 水冷散热 Water-cooling |
激光标强度 Print speed | 5000(mm/s) | 运作的环境 Working environment |
温度temperature5-40℃ |
激光雕刻厚度 Marking depth | <0.4(mm) | 工作上电流/Working voltage |
单相single-phaseAC220V±10% |
整体毛重 Gross weight | 80kg | 整套装置额定功率 Overall power | <1.8kw |
上一条:流水线视觉飞行光纤打标机
Copyright © 2020 东莞市兰普机械设备有限公司 版权所有
备案号: 技术支持: